ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AL_Analyse_Starkregen/N100_Altena_Verkehr_Geb)

Brückenbauwerke (Straßen.NRW) in Altena (8)
Bahnstrecken N100 Altena (2)
Kat. 0: < 0,1m Kat. 0: < 0,1m
Kat. 1: 0,1m bis < 0,5m Kat. 1: 0,1m bis < 0,5m
Kat. 2: 0,5m bis < 1m Kat. 2: 0,5m bis < 1m
Kat. 3: 1m bis < 2m Kat. 3: 1m bis < 2m
Landesstraßen (Straßen.NRW) N100 Altena (9)
Kat. 0: < 0,1m Kat. 0: < 0,1m
Kat. 1: 0,1m bis < 0,5m Kat. 1: 0,1m bis < 0,5m
Kat. 2: 0,5m bis < 1m Kat. 2: 0,5m bis < 1m
Kat. 3: 1m bis < 2m Kat. 3: 1m bis < 2m
Kat. 4: 2m bis <4m Kat. 4: 2m bis <4m
Bundesstraßen (Straßen.NRW) N100 Altena (3)
Kat. 0: < 0,1m Kat. 0: < 0,1m
Kat. 1: 0,1m bis < 0,5m Kat. 1: 0,1m bis < 0,5m
Kat. 2: 0,5m bis > 1m Kat. 2: 0,5m bis > 1m
Kat. 3: 1m bis < 2m Kat. 3: 1m bis < 2m
Gewässerverläufe (5)
N100-Wassertiefe Altena (6)
< 0,1m < 0,1m
0,1m bis < 0,5m 0,1m bis < 0,5m
0,5m bis < 1m 0,5m bis < 1m
1m bis < 2m 1m bis < 2m
2m bis < 4m 2m bis < 4m
> 4m > 4m
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
Gefährdete Gebäude N100 Altena (4)
Gebäude nicht betroffen Gebäude nicht betroffen
Gebäude betroffen Gebäude betroffen
Ortslagen_MK_Anteil_gef_Geb_N100_Altena (10)
0,0 - 3,0 0,0 - 3,0
3,1 - 8,2 3,1 - 8,2
8,3 - 13 8,3 - 13
14 - 27 14 - 27
28 - 45 28 - 45
Gemeindegrenzen (7)